Create a MOC from a filtered astropy TableΒΆ

[1]:
import astropy.units as u
from astropy.visualization.wcsaxes.frame import EllipticalFrame
from astroquery.vizier import Vizier
from mocpy import MOC
[2]:
viz = Vizier(columns=["*", "_RAJ2000", "_DEJ2000"])
viz.ROW_LIMIT = -1
table = viz.get_catalogs("I/293/npm2cros")[0]
[3]:
galex = MOC.from_fits("../resources/P-GALEXGR6-AIS-FUV.fits")
WARNING: Wrong depth_max 29. Reset to 13
[4]:
def plot(moc, title=""):
    """Create a plot of a MOC."""
    import matplotlib.pyplot as plt

    fig = plt.figure(figsize=(15, 10))

    from astropy.wcs import WCS

    wcs = WCS(naxis=2)
    wcs.wcs.ctype = ["GLON-AIT", "GLAT-AIT"]
    wcs.wcs.crval = [110.0, 0.0]
    wcs.wcs.cdelt = [-0.675, 0.675]
    wcs.wcs.crpix = [240.5, 120.5]

    ax = fig.add_subplot(1, 1, 1, projection=wcs, frame_class=EllipticalFrame)

    moc.fill(
        ax=ax,
        wcs=wcs,
        edgecolor="r",
        facecolor="r",
        linewidth=1.0,
        fill=True,
        alpha=0.5,
    )
    moc.border(ax=ax, wcs=wcs, color="black", alpha=0.5)

    plt.xlabel("ra")
    plt.ylabel("dec")
    if title:
        plt.title(title)
    plt.grid(color="black", linestyle="dotted")
    plt.show()
    plt.close()


plot(moc=galex, title="P-GALEXGR6-AIS-FUV")
../../_images/_collections_notebooks_filtering_astropy_table_4_0.png
[5]:
table
[5]:
Table length=46887
_RAJ2000_DEJ2000NPM2KLARAJ2000DEJ2000IDIQINr_Starmagtyc
degdegmag
float64float64str8str3str10str9uint8uint8uint8int16float32str1
339.63833383.166667+83.0016HPM22 38 33.2+83 10 0010081114.20
339.63833383.166667+83.0016HPM22 38 33.2+83 10 0010081314.20
349.53083383.010556+83.0022VAR23 18 07.4+83 00 38000843--T
349.53083383.010556+83.0022SRA23 18 07.4+83 00 3800019.60T
323.85416782.997222+82.0030UBV21 35 25.0+82 59 50000510.08T
332.10791782.747500+82.0055WD22 08 25.9+82 44 51000101216.00
332.93375082.607778+82.0059HPM22 11 44.1+82 36 2810081116.70
335.08875082.970833+82.0065HPM22 20 21.3+82 58 1510081111.00T
337.11916782.763889+82.0074UBV22 28 28.6+82 45 50000510.42T
337.27458382.662222+82.0075HPM22 29 05.9+82 39 4411081117.40
338.33791782.369167+82.0079HPM22 33 21.1+82 22 0910081116.20
320.10416781.590000+81.0010YPC21 20 25.0+81 35 2400080910.30T
328.96000081.319167+81.0032HPM21 55 50.4+81 19 0910081112.50T
328.96000081.319167+81.0032HPM21 55 50.4+81 19 0910081312.40T
330.53458381.635556+81.0040HPM22 02 08.3+81 38 0810081117.70
331.74291781.140556+81.0041RED22 06 58.3+81 08 2600015510.10T
343.10708381.618611+81.0071HPM22 52 25.7+81 37 0710081114.80
343.39625081.512500+81.0073HPM22 53 35.1+81 30 4510081113.30T
343.39625081.512500+81.0073HPM22 53 35.1+81 30 4510081313.70T
343.39625081.512500+81.0073CPM22 53 35.1+81 30 45100413.70T
345.73708381.855833+81.0082UNK23 02 56.9+81 51 210008168.00T
351.08125081.493889+81.0098HPM23 24 19.5+81 29 3811081117.40
352.87833381.411667+81.0102HPM23 31 30.8+81 24 4210081111.00T
352.87833381.411667+81.0102HPM23 31 30.8+81 24 4210081311.50T
355.54625081.093889+81.0111HPM23 42 11.1+81 05 3810081116.00
324.73666780.677778+80.0020HPM21 38 56.8+80 40 401008119.80T
355.63291780.638333+80.0109HPM23 42 31.9+80 38 1810081111.90T
356.26000080.949722+80.0112WD23 45 02.4+80 56 5910014114.00
356.26000080.949722+80.0112PNB23 45 02.4+80 56 591001011--
321.72041779.308889+79.0005BV21 26 52.9+79 18 320006089.46T
322.25333379.009167+79.0008BV21 29 00.8+79 00 3300060810.24T
322.25416779.290278+79.0009BV21 29 01.0+79 17 2500060812.17T
326.26083379.289167+79.0028HPM21 45 02.6+79 17 2111081117.10
330.19583379.823611+79.0045HPM22 00 47.0+79 49 2510081115.90
332.76875079.430833+79.0055HPM22 11 04.5+79 25 5110081117.90
....................................
292.892917-22.538056-22.2084CMC19 31 34.3-22 32 1710081711.12T
293.529583-22.156389-22.2101CMC19 34 07.1-22 09 2311081712.69
293.727083-22.121667-22.2108CMC19 34 54.5-22 07 1810081713.35
294.078333-22.048333-22.2118CMC19 36 18.8-22 02 5410081712.63
294.845417-22.401667-22.2128CMC19 39 22.9-22 24 0610081712.32
295.010833-22.548333-22.2133HPM19 40 02.6-22 32 5410081114.10
297.006250-22.252500-22.2166CMC19 48 01.5-22 15 0910081710.95T
297.245417-22.472778-22.2169HPM19 48 58.9-22 28 2212081115.60
103.248333-23.107500-23.0010HPM06 52 59.6-23 06 2700081110.00T
103.248333-23.107500-23.0010RED06 52 59.6-23 06 270002589.10T
103.553750-23.105833-23.0011AP06 54 12.9-23 06 210002999.60T
111.447500-23.123611-23.0032UBV07 25 47.4-23 07 2510078610.58T
111.478333-23.149722-23.0033UBV07 25 54.8-23 08 5910078610.47T
111.487917-23.165833-23.0034UBV07 25 57.1-23 09 5710078610.76T
111.492917-23.121389-23.0035UBV07 25 58.3-23 07 1710078611.72T
111.513333-23.103889-23.0036UBV07 26 03.2-23 06 1410078610.80T
111.575833-23.038611-23.0037UBV07 26 18.2-23 02 1910078610.62T
111.610000-23.031111-23.0038UBV07 26 26.4-23 01 5210078610.56T
114.080417-23.059444-23.0047OB07 36 19.3-23 03 3400039311.20T
114.796250-23.153333-23.0050OB07 39 11.1-23 09 1200039311.30T
118.169583-23.048333-23.0064OB07 52 40.7-23 02 5400039311.30T
119.790417-23.114444-23.0071OB07 59 09.7-23 06 5200039312.20T
243.440833-23.007778-23.0109INS16 13 45.8-23 00 2810097112.50
244.380417-23.060000-23.0117UNK16 17 31.3-23 03 36000110010.09T
244.380417-23.060000-23.0117RED16 17 31.3-23 03 36000102710.09T
245.782500-23.016667-23.0123ELS16 23 07.8-23 01 0001052013.00
257.227500-23.094167-23.0151ELS17 08 54.6-23 05 3900051113.50
267.989583-23.012222-23.0162CMC17 51 57.5-23 00 4410081711.13T
267.989583-23.012222-23.0162ELS17 51 57.5-23 00 44100252--T
270.244583-23.032222-23.0164CMC18 00 58.7-23 01 5610081710.52T
270.244583-23.032222-23.0164EA18 00 58.7-23 01 56000110.20T
270.337500-23.000556-23.0165COM18 01 21.0-23 00 0200081911.20T
270.442917-23.020000-23.0166UNK18 01 46.3-23 01 1210081614.00
270.474167-23.028889-23.0167COM18 01 53.8-23 01 4401081911.60T
271.357083-23.005556-23.0168ELS18 05 25.7-23 00 20000252--T
271.357083-23.005556-23.0168OB18 05 25.7-23 00 200003939.70T
[6]:
indexes = galex.contains_lonlat(
    table["_RAJ2000"].T * u.deg,
    table["_DEJ2000"].T * u.deg,
)
filtered_table = table[indexes]
filtered_table
[6]:
Table length=10714
_RAJ2000_DEJ2000NPM2KLARAJ2000DEJ2000IDIQINr_Starmagtyc
degdegmag
float64float64str8str3str10str9uint8uint8uint8int16float32str1
339.63833383.166667+83.0016HPM22 38 33.2+83 10 0010081114.20
339.63833383.166667+83.0016HPM22 38 33.2+83 10 0010081314.20
349.53083383.010556+83.0022VAR23 18 07.4+83 00 38000843--T
349.53083383.010556+83.0022SRA23 18 07.4+83 00 3800019.60T
323.85416782.997222+82.0030UBV21 35 25.0+82 59 50000510.08T
335.08875082.970833+82.0065HPM22 20 21.3+82 58 1510081111.00T
337.11916782.763889+82.0074UBV22 28 28.6+82 45 50000510.42T
337.27458382.662222+82.0075HPM22 29 05.9+82 39 4411081117.40
338.33791782.369167+82.0079HPM22 33 21.1+82 22 0910081116.20
328.96000081.319167+81.0032HPM21 55 50.4+81 19 0910081112.50T
328.96000081.319167+81.0032HPM21 55 50.4+81 19 0910081312.40T
330.53458381.635556+81.0040HPM22 02 08.3+81 38 0810081117.70
331.74291781.140556+81.0041RED22 06 58.3+81 08 2600015510.10T
343.10708381.618611+81.0071HPM22 52 25.7+81 37 0710081114.80
343.39625081.512500+81.0073HPM22 53 35.1+81 30 4510081113.30T
343.39625081.512500+81.0073HPM22 53 35.1+81 30 4510081313.70T
343.39625081.512500+81.0073CPM22 53 35.1+81 30 45100413.70T
345.73708381.855833+81.0082UNK23 02 56.9+81 51 210008168.00T
351.08125081.493889+81.0098HPM23 24 19.5+81 29 3811081117.40
352.87833381.411667+81.0102HPM23 31 30.8+81 24 4210081111.00T
352.87833381.411667+81.0102HPM23 31 30.8+81 24 4210081311.50T
355.54625081.093889+81.0111HPM23 42 11.1+81 05 3810081116.00
355.63291780.638333+80.0109HPM23 42 31.9+80 38 1810081111.90T
356.26000080.949722+80.0112WD23 45 02.4+80 56 5910014114.00
356.26000080.949722+80.0112PNB23 45 02.4+80 56 591001011--
326.26083379.289167+79.0028HPM21 45 02.6+79 17 2111081117.10
330.19583379.823611+79.0045HPM22 00 47.0+79 49 2510081115.90
332.76875079.430833+79.0055HPM22 11 04.5+79 25 5110081117.90
336.63458379.814722+79.0072HPM22 26 32.3+79 48 5310081110.30T
343.06791779.707500+79.0091HPM22 52 16.3+79 42 2710081112.80
343.06791779.707500+79.0091HPM22 52 16.3+79 42 2710081312.90
354.31041779.251944+79.0134HPM23 37 14.5+79 15 0710081111.40T
354.31041779.251944+79.0134BY:23 37 14.5+79 15 0710011009.91T
354.31041779.251944+79.0134YPC23 37 14.5+79 15 0710080910.30T
354.31041779.251944+79.0134HPM23 37 14.5+79 15 0710081311.30T
....................................
286.151667-22.393056-22.1920CMC19 04 36.4-22 23 3510081710.68T
286.712917-22.550000-22.1934CMC19 06 51.1-22 33 0010081710.11T
286.781667-22.958889-22.1936CMC19 07 07.6-22 57 3210081714.04
286.812917-22.733056-22.1937DKM19 07 15.1-22 43 590005199.30T
286.823333-22.425556-22.1938CMC19 07 17.6-22 25 3210081710.34T
287.017917-22.668889-22.1944ELS19 08 04.3-22 40 0800049511.90T
287.046667-22.951389-22.1945CMC19 08 11.2-22 57 0510081713.50
287.274167-22.925000-22.1949CMC19 09 05.8-22 55 3011081711.71T
287.398333-22.911389-22.1952CMC19 09 35.6-22 54 4110081713.24
287.525417-22.897500-22.1954CMC19 10 06.1-22 53 5111081712.60
288.812500-22.103056-22.1999RRA19 15 15.0-22 06 11100114.60
288.869583-22.104722-22.2004RRA19 15 28.7-22 06 17100113.90
288.986667-22.450000-22.2009CMC19 15 56.8-22 27 0010081711.62
289.431667-22.720278-22.2017RRA19 17 43.6-22 43 13100114.60
289.495000-22.075000-22.2019SRA19 17 58.8-22 04 30101113.80
289.499583-22.647222-22.2020CMC19 17 59.9-22 38 5010081712.65
290.166667-22.613889-22.2027CMC19 20 40.0-22 36 5010081713.47
290.174583-22.614167-22.2028CMC19 20 41.9-22 36 5110081713.91
290.555417-22.561111-22.2036CMC19 22 13.3-22 33 4010081713.02
291.142500-22.061944-22.2047HPM19 24 34.2-22 03 4310081112.30T
291.142500-22.061944-22.2047YPC19 24 34.2-22 03 4310080910.89T
291.142500-22.061944-22.2047CMC19 24 34.2-22 03 4310081711.06T
291.142500-22.061944-22.2047DKM19 24 34.2-22 03 4310054010.50T
291.142500-22.061944-22.2047CNS19 24 34.2-22 03 4310081010.92T
291.142500-22.061944-22.2047UNK19 24 34.2-22 03 4310081610.89T
291.869167-22.510278-22.2062RRA19 27 28.6-22 30 37100114.80
292.318750-22.677778-22.2070ELS19 29 16.5-22 40 4000052013.50
292.665000-22.236667-22.2079CMC19 30 39.6-22 14 1210081712.57
292.892917-22.538056-22.2084CMC19 31 34.3-22 32 1710081711.12T
293.529583-22.156389-22.2101CMC19 34 07.1-22 09 2311081712.69
293.727083-22.121667-22.2108CMC19 34 54.5-22 07 1810081713.35
294.078333-22.048333-22.2118CMC19 36 18.8-22 02 5410081712.63
294.845417-22.401667-22.2128CMC19 39 22.9-22 24 0610081712.32
295.010833-22.548333-22.2133HPM19 40 02.6-22 32 5410081114.10
297.006250-22.252500-22.2166CMC19 48 01.5-22 15 0910081710.95T
297.245417-22.472778-22.2169HPM19 48 58.9-22 28 2212081115.60
[7]:
m1 = MOC.from_lonlat(
    table["_RAJ2000"].T * u.deg,
    table["_DEJ2000"].T * u.deg,
    max_norder=6,
)
m2 = MOC.from_lonlat(
    filtered_table["_RAJ2000"].T * u.deg,
    filtered_table["_DEJ2000"].T * u.deg,
    max_norder=6,
)
plot(moc=m1, title="MOC from table")
plot(moc=m2, title="MOC from filtered table")
../../_images/_collections_notebooks_filtering_astropy_table_7_0.png
../../_images/_collections_notebooks_filtering_astropy_table_7_1.png